输入轴转速1480rpm | 3090 | ||||||||
柱塞往复次数405rpm | 压力MPa | ||||||||
柱塞直径 | 理论排量 | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw | 90kw | 型式 | |
mm | m3/h | L/min | |||||||
14.3 | 1.11 | 18 | 160 | UHG | |||||
14.3 | 1.11 | 18 | 220 | 280 | UH2 | ||||
15.9 | 1.38 | 23 | 160 | UHG | |||||
15.9 | 1.38 | 23 | 200 | UH | |||||
18 | 1.76 | 29 | 140 | MH2 | |||||
20 | 2.16 | 36 | 45 | 50 | SF | ||||
20 | 2.16 | 36 | 70 | T | |||||
20 | 2.16 | 36 | 130 | MH2 | |||||
22 | 2.64 | 44 | 35 | 45 | 50 | SF | |||
22 | 2.64 | 44 | 70 | T | |||||
22 | 2.64 | 44 | 100 | MH2 | |||||
24 | 3.12 | 52 | 30 | 37 | 45 | 50 | SF | ||
24 | 3.12 | 52 | 70 | T | |||||
25 | 3.4 | 56 | 27.5 | 34 | 41 | 50 | SF | ||
26 | 3.66 | 61 | 25.6 | 31.5 | 38 | 50 | SF | ||
28 | 4.26 | 71 | 22 | 27 | 33 | 40 | 50 | SF | |
28 | 4.26 | 71 | 70 | T | |||||
30 | 4.89 | 81 | 19 | 24 | 29 | 35 | 48 | 50 | SF |
30 | 4.89 | 81 | 60 | T | |||||
32 | 5.57 | 92 | 17 | 21 | 25 | 31 | 42 | 50 | SF |
35 | 6.66 | 111 | 14 | 17 | 21 | 26 | 35 | 42 | SF |
38 | 7.86 | 131 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | SF |
40 | 8.70 | 145 | 11 | 13 | 16 | 20 | 27 | 32 | SF |
42 | 9.6 | 160 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24.5 | 29 | SF |
43 | 10.06 | 168 | 9 | 11.5 | 14 | 17 | 23 | 28 | SF |
44 | 10.53 | 176 | 9 | 11 | 13 | 16 | 22 | 26 | SF |
45 | 11.02 | 184 | 8.5 | 10.5 | 12 | 15 | 21 | 25 | SF |
48 | 12.53 | 209 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | L |
50 | 13.56 | 227 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 17 | 21 | L |
52 | 14.7 | 245 | 6.5 | 8 | 9.6 | 11.7 | 16 | 19 | L |
55 | 16.44 | 274 | 5.7 | 7 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 17 | L |


